LS6042规格书 SPECIFICATION |
||||
| 项目(Item) | 规格参数(Parameter) | |||
| 相对孔径 (F No.) | 1.8 | |||
| 焦距(Focal-Length) | 1.65mm | |||
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.32mm | |||
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.74mm | |||
| **像面大小(MAX Image circle) | Ø5.4 | |||
| 镜片构成(Lens structure) | 6G | |||
| 像素分辨率(Megapixel) | 3MP | |||
| 接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
| 视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
| 1/2.8 | 200° | 200° | 111° | |
| 光学畸变(Distortion) | 98.70% | |||
| 相对亮度(Relative illumination) | 56% | |||
| **主光线夹角(Chief Ray Angle) | <12.8° | |||
| 光学总长(Total Length) | 13.4mm | |||
| 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
| IP防护等级:0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
| 尺寸(Size) | ||||
![]() |
||||
| 深圳市联视电子有限公司 TEL:+8613715318467 E-mail:losoeo@qq.com 产品目录(Product catalogue):www.yelens.com | ||||


企业特殊行业经营资质信息公示


