ZHP系列软管泵,挤压泵 |
| ZHP系列软管泵(挤压泵)主要有泵壳、旋转架、挤压轮、托轮、挡轮、挤压软管和驱动系统组成。挤压软管在泵壳内呈U型放置,当动力系统带动旋转架上的挤压轮转动时,软管软管被挤压轮的积压发生弹性变形,在吸入口形成负压吸入浆料,通过挤压轮的推送浆料从排出口排出,形成浆料的压力输送,依次循环工作。中尚ZHP软管泵主要应用于建筑、采矿、石油、排污、造纸、陶瓷及其它合适领域的粘稠浆料远距离输送、计量泵送、压力灌注等。 |
|
- 软管变形隔流,无阀工作.
- 软管耐磨,更换便捷.
- 泵送料流稳定,故障率低.
- 适用浆料广泛,优势明显.
- 正反运转可更换,进出口自由选择.
- 真空度高,自吸能力强.
- 结构紧凑体积小,重量轻效率高.
- 维修简单,软管更换快捷,损耗极少.
| 1.耐磨坚韧橡胶外层 2.多层抗压尼龙中层 3.高弹柔韧橡胶内层 |
ZHP15小型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP15A; ZHP15B; ZHP15C | 常用排量 | 160;210;280 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 15 mm | 泵转速 | 35;50;65 r/min | 介质**粒径 | 3 mm | **吸程 | 3 m | 电机功率 | 0.5;0.5;0.75 kW | 重量 | 45 kg | 外形尺寸 | 500×380×310 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
|
| ZHP25小型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP25A; ZHP25B; ZHP25C | 常用排量 | 600;850;1100 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 25 mm | 泵转速 | 35;50;65 r/min | 介质**粒径 | 4 mm | **吸程 | 4 m | 电机功率 | 1.5;1.5;2.2 kW | 重量 | 125 kg | 外形尺寸 | 690×400×380 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
ZHP32小型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP32A; ZHP32B; ZHP32C | 常用排量 | 1300;1800;2300 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 32 mm | 泵转速 | 35;50;65 r/min | 介质**粒径 | 5 mm | **吸程 | 4 m | 电机功率 | 2.2;2.2;2.2 kW | 重量 | 195 kg | 外形尺寸 | 780×610×620 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
|
| ZHP38软管泵技术参数: | 型号 | ZHP38A; ZHP38B; ZHP38C | 常用排量 | 1700;2400;3100 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 38 mm | 泵转速 | 35;50;65 r/min | 介质**粒径 | 5 mm | **吸程 | 4 m | 电机功率 | 2.2;3;3 kW | 重量 | 260 kg | 外形尺寸 | 995×450×615 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
ZHP50中型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP50-5A; ZHP50-5B ZHP50-6A; ZHP50-6B | 常用排量 | 4300;6200 L/h 6300;8800 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 50 mm | 泵转速 | 35;50 r/min | 介质**粒径 | 6 mm | **吸程 | 5 m | 电机功率 | 5.5;7.5 kW | 重量 | 450 kg | 外形尺寸 | 1050×860×850 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
|
| ZHP65中型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP65-6A; ZHP65-6B ZHP65-7A; ZHP65-7B | 常用排量 | 9700;13800 L/h 10500;15000 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 65 mm | 泵转速 | 35;50 r/min | 介质**粒径 | 8 mm | **吸程 | 5 m | 电机功率 | 11 kW | 重量 | 850 kg | 外形尺寸 | 1500×730×1000 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
ZHP76大型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP76-9A; ZHP76-9B | 常用排量 | 17500;25000 L/h | 额定压力 | 16 bar | 软管内径 | 76 mm | 泵转速 | 35;50 r/min | 介质**粒径 | 10 mm | **吸程 | 5 m | 电机功率 | 18.5 kW | 重量 | 1050 kg | 外形尺寸 | 1920×850×1300 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
|
| ZHP100重型软管泵技术参数: | 型号 | ZHP100-9; ZHP100-10 | 常用排量 | 29000;42000 L/h | 额定压力 | 10 bar | 软管内径 | 102 mm | 泵转速 | 35;50 r/min | 介质**粒径 | 15 mm | **吸程 | 5 m | 电机功率 | 22 kW | 重量 | 1100 kg | 外形尺寸 | 2050×1090×1310 mm | 说明:可选排量订做或配用变频器调节 |
|
注:所有软管泵都可以根据用户需求的排量和压力订做(动力,变频等)
关键词:ZHP系列挤压软管泵,软管泵,挤压泵,加泥泵,膨润土泵,挤压软管,泥浆泵,砂浆泵,ZHP