| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | 内经 | 扩口及深度 | 外径 | 长度 | 备注 |
ZH100-148 | 102 | 148 | 2600 | ||
ZH100K-148 | 102 | 110,85 | 148 | 2300 | |
ZH89K-136 | 89 | 95,100 | 136 | 2150 | |
ZH85K-136 | 85 | 95,95 | 136 | 2100 | |
ZH89K-130 | 85 | 95,90 | 130 | 2100 | |
ZH76-116 | 76 | 116 | 2200 | ||
ZH76K-116 | 76 | 85,65 | 116 | 1900 | |
ZH65K-100 | 65 | 70,80 | 100 | 1680 | |
ZH65-100 | 65 | 100 | 1750 | ||
ZH65-110 | 65 | 110 | 2220 | * | |
ZH60-90 | 60 | 90 | 1590 | * | |
ZH60-84 | 60 | 84 | 1440 | * | |
ZH50K-84 | 50 | 60,80 | 84 | 1450 | |
ZH50-81 | 50 | 81 | 1400 | * | |
ZH48-63 | 48 | 63 | 1210 | * | |
ZH38-66 | 38 | 66 | 1070,1300 | ||
ZH32K-60 | 32 | 40,60 | 60 | 1180 | |
ZH32-60 | 32 | 60 | 1030 | ||
ZH32-51 | 32 | 51 | 890 | * | |
ZH32-63 | 32 | 63 | 1260 | * | |
ZH25-49 | 25 | 49 | 900 | ||
ZH15-36 | 15 | 36 | 720 | ||
注:不在列规格可根据不同需求规格加工定制。* 标为非常用挤压管。 |
**
*关键词:挤压管,挤压软管,挤压胶管,橡胶挤压管,挤压泵软管,挤压泵胶管,软管泵胶管,工业软管泵软管,**挤压管,耐磨挤压管*