| 用途级别 | 注塑级 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.76 | g/cm2 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D1238 | 10 | g/10min | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.02 | % | ||
| 机械性能 | 硬度(shoreD) | ASTM D2240 | 75 | ||
| 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D638 | 1310 | MPa | |
| 拉伸强度 | yield,23℃ | ASTM D638 | 48 | MPa | |
| 拉伸强度 | break,23℃ | ||||
暂未查询到工商信息
企业特殊行业经营资质信息公示
东莞市坤和塑胶化工有限公司普通会员
网站公告 更多产品分类 站内搜索 更多友情链接 |
供应PVDF工程塑料 美国苏威 460-NC
详细信息
③原料技术数据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||