产品参数
传感器 | 16mm燃料电池/传感器 |
量程范围 | 0~400mg/100ml |
灵敏度 | 5mg/100ml |
分辨率 | 1mg/100ml |
工作温度 | -15℃~+50℃ |
贮存温度 | -30℃~+70℃ |
存储容量 | 2000条 |
显示屏 | 1.3寸显示屏 |
充电接口 | USB Type-C |
充电电压 | 5V |
电池规格 | 2500毫安,可连续酒测500次以上 |
设备重量 | 约252g |
暂未查询到工商信息
企业特殊行业经营资质信息公示
成都方航科技有限公司普通会员
更多产品分类 更多友情链接
|
便携式酒精测试仪厂家 交T指挥棒酒精测试仪
详细信息
产品参数
|