暂未查询到工商信息
企业特殊行业经营资质信息公示
| 型号 | 中文名称 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 830.2164.1 | TCS铰刀NW16/E146 | NW16/E146 |
| 830.2165.1 | TCS铰刀NW16/E147 | NW16/E147 |
| 830.2166.1 | TCS铰刀NW16/E138 | NW16/E138 |
| 830.2167.1 | TCS铰刀NW18/E134 | NW18/E134 |
| 830.2168.1 | TCS铰刀NW15.5/E139 | NW15.5/E139 |
| 830.2169.1 | TCS铰刀NW12/E132.5 | NW12/E132.5 |
| 830.2170.1 | TCS铰刀NW15.5/E149 | NW15.5/E149 |
| 830.2185.1 | TCS铰刀NW13/E15 | NW13/E15 |
| 830.2186.1 | TCS铰刀NW18/E123 | NW18/E123 |
| 830.2187.1 | TCS铰刀NW13/E118 | NW13/E118 |
| 830.2188.1 | TCS铰刀NW15.5/E135 | NW15.5/E135 |
| 830.2189.1 | TCS铰刀NW20/E136.5 | NW20/E136.5 |
| 830.2190.1 | TCS铰刀NW13/E119.7 | NW13/E119.7 |
| 830.2191.1 | TCS铰刀NW20/E120.5 | NW20/E120.5 |
| 830.2192.1 | TCS铰刀NW19/E119.7 | NW19/E119.7 |
| 830.2193.1 | TCS铰刀NW13/E132 | NW13/E132 |
| 830.2194.1 | TCS铰刀NW14/E119 | NW14/E119 |
| 830.2195.1 | TCS铰刀NW19/E139.5 | NW19/E139.5 |
| 830.2197.1 | TCS铰刀NW17/E130 | NW17/E130 |
| 830.2198.1 | TCS铰刀NW18/E139.5 | NW18/E139.5 |
| 830.2199.1 | TCS铰刀NW12/E116.5 | NW12/E116.5 |
| 830.2202.1 | TCS铰刀NW13/E138 | NW13/E138 |
| 830.2203.1 | TCS铰刀YT-CAW503TOL | YT-CAW503TOL |
| 830.2204.1 | TCS铰刀OTC RH3500H | OTC RH3500H |
| 830.2207.1 | TCS铰刀NW15/E143 | NW15/E143 |
| 830.2263.1 | TCS铰刀NW21/E135 | NW21/E135 |
| 830.2284.1 | TCS铰刀NW13/E120 | NW13/E120 |
| 830.2298.1 | 铰刀DN13 dd15.5mm | DN13 dd15.5mm |
| 830.2299.1 | TCS铰刀DN15 dd15.5mm | DN15 dd15.5mm |
| 830.2300.1 | 铰刀DN17 dd23mm | DN17 dd23mm |
技术优势:
应用领域:适用于汽车零部件、航空航天、模具制造等领域的精密孔加工需求