截至2019 年7 月底,本市有效发明专利124766 件,同比增长14.51%,继续保持稳步增长,占全国有效发明专利比重为6.84%;五年以上维持率为78.7%,位列全国第二;每万人发明专利拥有量达到51.48 件。
2019 年1-7 月,本市共有PCT**专利申请1348 件,同比增长17.22%,保持稳健增长。
上海拥有有效发明专利排名前20的汇总表
排名 | 权利人名称 | 发明 |
1 | 中芯**集成电路制造(上海)有限公司 | 6095 |
2 | 上海交通大学 | 5656 |
3 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 3278 |
4 | 同济大学 | 3005 |
5 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2399 |
6 | 东华大学 | 2307 |
7 | 上海大学 | 1944 |
8 | 华东理工大学 | 1576 |
9 | 上海华力微电子有限公司 | 1568 |
10 | 复旦大学 | 1552 |
11 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 1497 |
12 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 1434 |
13 | 上海理工大学 | 1252 |
14 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 1219 |
15 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 1204 |
16 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 923 |
17 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 912 |
18 | 国网上海市电力公司 | 893 |
19 | 上海天马微电子有限公司 | 787 |
20 | 华东师范大学 | 743 |
来源:上海市知识产权局