- 业务类型:申请
- 知识产权类型:商标注册申请
- 商标申请人身份:外国和中国自然人
- 商标数量:独立商标注册
- 商标样式:普通商标
2019年上半年,上海共新增市场主体20.54万户,新增注册商标19.78万件,商标活跃度进一步增强,平均每新增1个市场主体就新增1件注册商标;2018年则为:平均每新增1.5个市场主体的同时新增1件注册商标。
2019年上半年各区商标活跃情况排名表
| 排名 | 区域 | 2019年上半年新增注册商标(件) | 2019年上半年新增市场主体(户) | 每新增1户市场主体同时新增注册商标(件) |
| 1 | 徐汇 | 6510 | 2264 | 2.88 |
| 2 | 长宁 | 5281 | 2002 | 2.64 |
| 3 | 杨浦 | 8243 | 3718 | 2.22 |
| 4 | 浦东 | 30594 | 16184 | 1.89 |
| 5 | 虹口 | 4462 | 2482 | 1.8 |
| 6 | 黄浦 | 3422 | 1979 | 1.73 |
| 7 | 普陀 | 6914 | 4026 | 1.72 |
| 8 | 嘉定 | 18204 | 11025 | 1.65 |
| 9 | 闵行 | 14560 | 9258 | 1.57 |
| 10 | 静安 | 5229 | 3362 | 1.56 |
| 11 | 松江 | 13991 | 12891 | 1.09 |
| 12 | 青浦 | 10079 | 11217 | 0.9 |
| 13 | 宝山 | 12104 | 14482 | 0.84 |
| 14 | 金山 | 17492 | 23630 | 0.74 |
| 15 | 奉贤 | 22399 | 42836 | 0.52 |
| 16 | 崇明 | 8858 | 42472 | 0.21 |
| 全市 | 197799 | 205367 | 0.96 |
(注:数据来源于商标局和上海市市场监督管理局。按每新增1户市场主体同时新增注册商标件数由大至小排列。)
王甲甲/Tony Wang
电话:13402671757
QQ:2574439638
地址:江苏省苏州市工业园区东环路万宝商业广场608室
| 最小起订量 | |||||
| 供货总量 | |||||
| 发货期限 | 自买家付款之日起 天内发货 | ||||
| 有效期至 | 长期有效 | ||||
企业特殊行业经营资质信息公示